Porównaj nasze zmywarki laboratoryjne do szkła dla laboratoriów różnego rodzaju i wielkości
Oferujemy najlepsze zmywarki laboratoryjne do szkła laboratoryjnego spełniające indywidualne wymagania – od podstawowego urządzenia ExploreLine, przez kompaktowe zmywarki podblatowe z serii ExpertLine, po zajmujące niewiele miejsca urządzenia SlimLine i wielkokomorowe zmywarki laboratoryjne.

Dlaczego warto wybrać zmywarkę do szkła laboratoryjnego Miele Professional?
Nasze zmywarki laboratoryjne do szkła zapewniają najwyższej klasy rezultaty czyszczenia w połączeniu z optymalną ochroną szkła laboratoryjnego. Zautomatyzowane programy mycia zapewniają obniżenie nakładu pracy i czasu. Wysokie zdolności załadunkowe w połączeniu ze specjalnymi wsadami zapewniają efektywne wykorzystanie zasobów i doskonałą opłacalność.

Zrównoważenie
Nasze programy zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić analityczną czystość przy jednoczesnej oszczędności detergentów i zasobów.

Elastyczność
Nasz system akcesoriów EasyLoad zapewnia szybkie i łatwe ładowanie dowolnego szkła laboratoryjnego, oferując odpowiednie rozwiązanie dla każdego laboratorium.

Niezawodność
Testowana na 15 000 godzin pracy i co najmniej 15-letnia dostępność części zamiennych – zapewniająca możliwość naprawy nawet po zaprzestaniu produkcji urządzenia.
Która zmywarka do szkła laboratoryjnego jest odpowiednia dla Ciebie?
ExploreLine PLW 8604 | ExpertLine PLW 8683, PLW 8693, PLW 8683 CD | ExpertLine PLW 8636 | SlimLine PLW 7111 | Wielkokomorowa zmywarka laboratoryjna PLW 8615, PLW 8616, PLW 8617 | |
|---|---|---|---|---|---|
Pojemność komory w litrach | 145 | 145 | 146 | 241 | 351 |
Rozmiar urządzenia w mm (wymiary zewnętrzne wys., szer., gł.) | 835 / 600 / 600 | 835 / 600 i 900 / 600–700 | 1430 / 900 / 700 | 1940 / 650 / 700 | 2495 / 900 i 1150 / 990 |
Poziomy załadunku | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Liczba programów | 6 | 19 | 24 | 23 | 30 |
Wolne miejsca programowe | 4 | 10 | 50 | 20 | 170 |
Dowolne programowanie | (szczególnie obszerne) | ||||
Czas trwania najkrótszego programu w min | 191 | 623 | 52³ | 47³ | |
Sterowanie | Wyświetlacz dotykowy 3" | Kolorowy wyświetlacz dotykowy 4,2" | Kolorowy wyświetlacz dotykowy 7" (PLC) | Kolorowy wyświetlacz dotykowy 7" | Kolorowy wyświetlacz dotykowy 7" |
Maks. temperatura | 70°C | 93°C | 93°C | 93°C | 93°C |
Maks. liczba modułów inżektorowych EasyLoad | 2 | 4 | 4 | 6 | 9 |
Mycie pipet | |||||
Suszenie | PLW 8683: wspomaganie suszenia EcoDry z funkcją automatycznego otwierania / PLW 8693, 8683 CD: suszenie gorącym powietrzem DryPlus z filtrem HEPA | Suszenie gorącym powietrzem DryPlus z filtrem HEPA | Suszenie gorącym powietrzem z filtrem HEPA | Suszenie gorącym powietrzem z filtrem HEPA | |
Pojemność załadunkowa dla szkła laboratoryjnego 100 ml | 64 plus zlewki | 128 | 128 | 192 | 324 |
Pojemność załadunkowa dla szkła laboratoryjnego 250 ml | 36 plus zlewki | 72 | 72 | 108 | 180 |
Pojemność załadunkowa dla szkła laboratoryjnego 1000 ml | 16 | 16 | 16 | 32 | 60 |
Zdolność załadunkowa dla pipet | - | 98 | 98 | 98 | 294 |
Zdolność załadunkowa dla fiolek | 196 | 196 | 196 | 294 | 588 |
Zużycie wody na cykl w programie Standard | 27 | 37,5 | 71 | 78 | 123 |
Rodzaje przyłączy (woda zimna, ciepła, dejonizowana) | Woda zimna, ciepła, dejonizowana | Woda zimna, ciepła, dejonizowana | Woda zimna, ciepła, dejonizowana | Woda zimna, ciepła, dejonizowana | Woda zimna, ciepła, dejonizowana |
Maks. liczba pomp dozujących | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 |
Zintegrowany zbiornik podgrzewający | W zależności od modelu | W zależności od modelu | |||
Wyświetlacz stanu poprzez oświetlenie komory mycia | |||||
Kontrola przewodności | - | PLW 8383: – / PLW 8693: w zależności od modelu / PLW 8683 CD: standardowo | W zależności od modelu | W zależności od modelu | Standard |
Typ drzwi | Drzwi na zawiasach ze stali szlachetnej | Drzwi skrzydłowe ze stali szlachetnej / przeszklone drzwi skrzydłowe | Drzwi na zawiasach ze stali szlachetnej | Przeszklone drzwi na zawiasach | Szklane pionowe drzwi przesuwne plus opcja drzwi podwójnych |
Obudowa | Stal szlachetna / biały lotos | Stal szlachetna / biały lotos | Stal szlachetna | Stal szlachetna | Stal szlachetna |
Montaż | Urządzenie wolnostojące / podblatowe | Urządzenie wolnostojące / podblatowe | Urządzenie wolnostojące | Urządzenie wolnostojące | Urządzenie wolnostojące |
| Przejdź do produktów | Przejdź do produktów | Przejdź do produktów | Przejdź do produktów | Przejdź do produktów |
NZP: najczęściej zadawane pytania dotyczące czyszczenia szkła laboratoryjnego za pomocą zmywarki
Zastanawiasz się nad zakupem zmywarki do szkła laboratoryjnego lub automatyzacją istniejących procesów w laboratorium? W naszej sekcji NZP znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wyboru, użytkowania i konserwacji laboratoryjnych zmywarek do szkła. Od odpowiednich detergentów i wymagań technicznych po różnice w porównaniu z czyszczeniem ręcznym – ta sekcja zawiera zwięzłe i łatwe do zrozumienia informacje, które pomogą Ci podjąć decyzję. Idealne do laboratoriów edukacyjnych, badawczych, przemysłowych, medycznych i farmaceutycznych.
Wskazówki, uwagi i źródła
- 1bez suszenia
- 2plus czas suszenia w kontekście EcoDry
- 3w tym czas suszenia gorącym powietrzem